Buy More, Save More!
| Style | Chic/Fashion/Elegant | |||||
| Occasion | Casual/Daily/Date | |||||
| Material | Polyester/Cotton | |||||
| Decoration | Solid color | |||||
Size Chart:
| (Units/Inches) | ||||
| Size | Bust | Length | Sleeve | |
| S | 38.58 | 25.59 | 23.23 | |
| M | 40.55 | 25.98 | 23.62 | |
| L | 42.52 | 26.38 | 24.02 | |
| XL | 44.49 | 26.77 | 24.41 | |
| 2XL | 46.46 | 26.97 | 24.61 | |
| 3XL | 48.43 | 27.17 | 24.80 | |
| (Units/Centimeters) | ||||
| Size | Bust | Length | Sleeve | |
| S | 98 | 65 | 59 | |
| M | 103 | 66 | 60 | |
| L | 108 | 67 | 61 | |
| XL | 113 | 68 | 62 | |
| 2XL | 118 | 68.5 | 62.5 | |
| 3XL | 123 | 69 | 63 | |








